ESCALERA DE RECTA EN LA ANCHURA

Descripción

Modelo Dimensiones m Peso Kg Volumen m³ Escalones
A B C D E
E300DIRL110SO 3,00 1,00 1,10 0,29 0,27 184 0,37 3
E400DIRL110SO 4,00 1,00 1,10 0,29 0,27 232 0,44 3
E500DIRL110SO 5,00 1,00 1,10 0,29 0,27 280 0,51 3
E600DIRL110SO 6,00 1,00 1,10 0,29 0,27 328 0,59 3
E700DIRL110SO 7,00 1,00 1,10 0,29 0,27 376 0,66 3
E800DIRL110SO 8,00 1,00 1,10 0,29 0,27 423 0,74 3
E900DIRL110SO 9,00 1,00 1,10 0,29 0,27 471 0,81 3
E1000DIRL110SO 10,00 1,00 1,10 0,29 0,27 519 0,89 3
E300DIRL140SO 3,00 1,30 1,40 0,30 0,29 240 0,97 4
E400DIRL140SO 4,00 1,30 1,40 0,30 0,29 298 1,06 4
E500DIRL140SO 5,00 1,30 1,40 0,30 0,29 357 1,16 4
E600DIRL140SO 6,00 1,30 1,40 0,30 0,29 415 1,25 4
E700DIRL110SO 7,00 1,30 1,40 0,30 0,29 474 1,35 4
E800DIRL140SO 8,00 1,30 1,40 0,30 0,29 531 1,44 4
E900DIRL140SO 9,00 1,30 1,40 0,30 0,29 590 1,54 4
E1000DIRL140SO 10,00 1,30 1,40 0,30 0,29 648 1,64 4

VOLVER A ESCALERA DE RECTA EN LA ANCHURA

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “ESCALERA DE RECTA EN LA ANCHURA”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *