ESCALERA RECTA – 3 ESCALONES

Descripción

Modelo Dimensiones m Peso Kg Volumen m³ Escalones
A B C D E
E100DIR110SO 1,00 1,00 1,10 0,29 0,27 101 0,25 3
E200DIR110SO 2,00 1,00 1,10 0,29 0,27 149 0,32 3
E300DIR110SO 3,00 1,00 1,10 0,29 0,27 190 0,40 3
E100DIR140SO 1,00 1,30 1,40 0,30 0,29 136 0,35 4
E200DIR140SO 2,00 1,30 1,40 0,30 0,29 195 0,45 4
E300DIR140SO 3,00 1,30 1,40 0,30 0,29 246 0,55 4

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “ESCALERA RECTA – 3 ESCALONES”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *